Sợi thủy tinh khâu hai trục vải 0/90
Sợi thủy tinh khâu ngoại quan vải
Vải liên kết khâu bằng sợi thủy tinh được làm bằng sợi thủy tinh sợi thủy tinh trực tiếp được sắp xếp song song theo hướng 0 ° và 90 °, sau đó được khâu lại với nhau bằng lớp sợi cắt nhỏ hoặc lớp mô polyester làm thảm kết hợp.Nó tương thích với nhựa Polyester, Vinyl và Epoxy và được sử dụng rộng rãi trong đóng thuyền, năng lượng gió, ô tô, thiết bị thể thao, tấm phẳng, v.v., phù hợp với quy trình Truyền chân không, xếp chồng bằng tay, ép đùn, tạo hình RTM.
Dữ liệu chung
Mã số | Trọng lượng (g/m2) | Làm cong (g/m2) | sợi ngang (g/m2) | chặt lớp (g/m2) | Polyester lớp mô (g/m2) | Độ ẩm % | tốc độ ướt (≤S) |
ELT400 | 400 | 224 | 176 | - | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELT400/45 | 445 | 224 | 176 | - | 45 | ≤0,2 | ≤60 |
ELTM400/200 | 600 | 224 | 176 | 200 | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELTM450/200 | 650 | 224 | 226 | 200 | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELT600 | 600 | 336 | 264 | - | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELTN600/45 | 645 | 336 | 264 | - | 45 | ≤0,2 | ≤60 |
ELTM600/300 | 900 | 336 | 264 | 300 | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELTM600/450 | 1050 | 336 | 264 | 450 | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELT800 | 800 | 420 | 380 | - | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELTN800/45 | 845 | 420 | 380 | - | 45 | ≤0,2 | ≤60 |
ELTM800/250 | 1050 | 420 | 380 | 250 | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELTM800/300 | 1100 | 420 | 380 | 300 | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELTM800/450 | 1250 | 420 | 380 | 450 | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELT1000 | 1000 | 560 | 440 | - | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELT1200 | 1200 | 672 | 528 | - | - | ≤0,2 | ≤60 |
ELTM1200/300 | 1500 | 672 | 528 | 300 | - | ≤0,2 | ≤60 |
Nhận xét:
Chiều rộng cuộn: Chiều rộng tiêu chuẩn là 1200mm, 1270mm và các kích thước khác tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của khách hàng, có sẵn từ 200mm đến 2600mm.
Đóng gói: Vải liên kết bằng sợi thủy tinh thường được cuộn trong một ống giấy có đường kính trong 76mm. Cuộn được uốn cong bằng màng nhựa, sau đó cho vào thùng carton.Đặt các cuộn theo chiều ngang, và có thể được chất lên pallet và chất trong thùng chứa.
Bảo quản: Sản phẩm nên được bảo quản ở nơi thoáng mát, không thấm nước.Khuyến nghị rằng nhiệt độ và độ ẩm trong phòng luôn được duy trì ở mức tương ứng là 15℃ đến 35℃ và 35% đến 65%.Vui lòng giữ sản phẩm trong bao bì gốc trước khi sử dụng, tránh hút ẩm.
Thời gian đăng bài: 30-11-2021